Beschreibung
Ricoh Imaging Theta SC2 – BEIGE Kompaktkameras BEIGE & Amazon Basics – microSDXC-Speicherkarte, 128 GB, mit großem Adapter, A2, U3, lesegeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s, Schwarz
Herstellerinformationen
- Produkt 1: 360° für alle: 360° Kamera, die jeden High-Performance erleben lässt
- Produkt 1: Hohe Bildqualität: Aufnahme von 360° Bildern und Videos in hoher Auflösung und mit sehr präziser stitching-bildverarbeitung
- Produkt 1: 4K Video: 360° Videos in 4K und mit Hilfe der neuesten Bildstabilisierungstechnologie
- Produkt 1: Night View Modus: Diese neue Voreinstellung ermöglicht wunderschöne Nachtaufnahmen mit geringem Bildrauschen und hohem Dynamikumfang. Zudem können mit der integrierten Gesichtserkennung besonders schöne Portraitaufnahmen gelingen.
- Produkt 2: Breite Kompatibilität: Kompatibel mit Smartphones, Tablets, Kameras, GoPro-/Action-Kameras, Laptops, Desktop-Computern, Spiegelreflexkameras, Drohnen, Nintendo Switch/anderen tragbaren Konsolen und vielem mehr. Mit SD-Adapter
- Produkt 2: Hochwertiges Speichern: Perfekt für hochauflösende Fotos, zur Aufnahme und zum Speichern von Full HD-/4K-Videos und allen anderen Dateiformaten
- Produkt 2: Ultra-schnell: Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s. Schreibgeschwindigkeit von bis zu 60 Mbit/s (variiert je nach Speichergröße). Geschwindigkeitsklassen UHS, U3, Klasse 10 und A2 für ein optimales Smartphone-Erlebnis
- Produkt 2: Dauerhafte Zuverlässigkeit: Stoßfest, IPX6-wasserfest, temperaturbeständig (-10° bis 80° C), Röntgenstrahlen- und magnetsicher
Produktblatt: Technische Daten und Merkmale der Ricoh Theta SC2
| Kategorie | Technische Daten |
|---|---|
| Optik | Zwei gegenüberliegende Fischaugenlinsen für vollständige 360°-Erfassung, fester Bildwinkel, kein optischer Zoom |
| Blende | Lichtstärke f/2, feste Blende ohne variable Einstellung |
| Brennweite | Festbrennweite mit ultraweitwinkligem Charakter, nominell ca. 1–10 mm (systembedingt) |
| Betrachtungswinkel | Rundumsicht mit etwa 360 Grad |
| Sensor | CMOS, pro Seite etwa 12 MP, kombiniert zu 360°-Fotos mit rund 14 MP effektiver Auflösung |
| Foto | Sphärische Standbilder in ca. 14 Megapixeln, JPEG-Ausgabe |
| Video | 360°-Video in 4K (3840 × 1920) mit 30 fps, 2160p unterstützt |
| Videoformate | MPEG-4 für Bewegtbild |
| Audio | AAC und MP3 werden unterstützt |
| Seitenverhältnis | Typisch 16:9 bei Videoausgabe |
| Weißabgleich | Automatik zur Anpassung an gängige Lichtbedingungen |
| Belichtung | Automatisch, manuell und Programmautomatik verfügbar |
| Stabilisierung | Elektronische Shake Correction zur Minderung von Verwacklungen |
| Nachtmodus | Optimierte Algorithmen für geringeres Rauschen und bessere Details bei wenig Licht |
| Aufnahmefunktionen | Time Shift Shooting für zeitversetzte Auslösung der Vorder- und Rücklinse, Szenenmodus Nacht |
| Steuerung | App-Steuerung über Ricoh Theta App mit Live-Vorschau (iOS/Android) und Grundfunktionen per Taste |
| Konnektivität | WLAN 2,4 GHz und Bluetooth für Kopplung, Fernsteuerung und schnelle Übertragung |
| Speicher | Interner Flashspeicher ca. 25 GB, kein SD-Kartensteckplatz |
| Flashspeicher-Klassen | Kennzeichnungen C2, U1, V30 bezogen auf interne Performance |
| Betriebssystem | Proprietäre Gerätesoftware |
| Abmessungen | Schlankes Gehäuse, etwa 130 mm Länge und 44 mm Breite (taschentauglich) |
| Gewicht | Leicht, ca. 113–121 g je nach Variante |
| Energie | Integrierter Lithium-Ionen-Akku |
| Laufzeit | Etwa 260 Fotos oder bis zu 80 Minuten Video pro Ladung |
| Formfaktor | Leichtes, handliches Design für mobile Anwendungen |
| Wasserfestigkeit | Nicht wasserfest, Schutz vor Regen und Sand empfohlen |
| Kompatible Geräte | Smartphones mit iOS und Android |
| Empfohlene Einsatzbereiche | Alltag, Reisen, besondere Ereignisse, schwache Lichtverhältnisse, Gruppenfotos |
