Beschreibung
Ricoh Imaging Theta SC2 WEIß, 360°-Kamera mit Bildstabilisierung, hohe Bildqualität, High-Speed Datentransfer, Nachtaufnahmen mit geringen Bildrauschen, klein & leicht, für IOS und Android
Herstellerinformationen
- 360° für alle: 360° Kamera, die jeden High-Performance erleben lässt
- Hohe Bildqualität: Aufnahme von 360° Bildern und Videos in hoher Auflösung und mit sehr präziser stitching-bildverarbeitung
- 4K Video: 360° Videos in 4K und mit Hilfe der neuesten Bildstabilisierungstechnologie
- Night View Modus: Diese neue Voreinstellung ermöglicht wunderschöne Nachtaufnahmen mit geringem Bildrauschen und hohem Dynamikumfang. Zudem können mit der integrierten Gesichtserkennung besonders schöne Portraitaufnahmen gelingen.
- SEPARATE OBJEKTIVBELICHTUNG: Diese neue Voreinstellung kontrolliert die Belichtung und den automatischen Weißabgleich des Front- und Rückobjektivs unabhängig voneinander. In Umgebungen mit extremen Kontrastunterschieden erhalten Sie somit trotzdem optimal belichtete 360° Aufnahmen, so etwa bei Aufnahmen eines hellen Motivs aus einer dunklen Umgebung (z. B. aus dem Auto).
Produktblatt: Technische Daten und Merkmale der Ricoh Theta SC2
| Kategorie | Technische Daten |
|---|---|
| Optik | Zwei gegenüberliegende Fischaugenlinsen für vollständige 360°-Erfassung, fester Bildwinkel, kein optischer Zoom |
| Blende | Lichtstärke f/2, feste Blende ohne variable Einstellung |
| Brennweite | Festbrennweite mit ultraweitwinkligem Charakter, nominell ca. 1–10 mm (systembedingt) |
| Betrachtungswinkel | Rundumsicht mit etwa 360 Grad |
| Sensor | CMOS, pro Seite etwa 12 MP, kombiniert zu 360°-Fotos mit rund 14 MP effektiver Auflösung |
| Foto | Sphärische Standbilder in ca. 14 Megapixeln, JPEG-Ausgabe |
| Video | 360°-Video in 4K (3840 × 1920) mit 30 fps, 2160p unterstützt |
| Videoformate | MPEG-4 für Bewegtbild |
| Audio | AAC und MP3 werden unterstützt |
| Seitenverhältnis | Typisch 16:9 bei Videoausgabe |
| Weißabgleich | Automatik zur Anpassung an gängige Lichtbedingungen |
| Belichtung | Automatisch, manuell und Programmautomatik verfügbar |
| Stabilisierung | Elektronische Shake Correction zur Minderung von Verwacklungen |
| Nachtmodus | Optimierte Algorithmen für geringeres Rauschen und bessere Details bei wenig Licht |
| Aufnahmefunktionen | Time Shift Shooting für zeitversetzte Auslösung der Vorder- und Rücklinse, Szenenmodus Nacht |
| Steuerung | App-Steuerung über Ricoh Theta App mit Live-Vorschau (iOS/Android) und Grundfunktionen per Taste |
| Konnektivität | WLAN 2,4 GHz und Bluetooth für Kopplung, Fernsteuerung und schnelle Übertragung |
| Speicher | Interner Flashspeicher ca. 25 GB, kein SD-Kartensteckplatz |
| Flashspeicher-Klassen | Kennzeichnungen C2, U1, V30 bezogen auf interne Performance |
| Betriebssystem | Proprietäre Gerätesoftware |
| Abmessungen | Schlankes Gehäuse, etwa 130 mm Länge und 44 mm Breite (taschentauglich) |
| Gewicht | Leicht, ca. 113–121 g je nach Variante |
| Energie | Integrierter Lithium-Ionen-Akku |
| Laufzeit | Etwa 260 Fotos oder bis zu 80 Minuten Video pro Ladung |
| Formfaktor | Leichtes, handliches Design für mobile Anwendungen |
| Wasserfestigkeit | Nicht wasserfest, Schutz vor Regen und Sand empfohlen |
| Kompatible Geräte | Smartphones mit iOS und Android |
| Empfohlene Einsatzbereiche | Alltag, Reisen, besondere Ereignisse, schwache Lichtverhältnisse, Gruppenfotos |
